SpecViewperf 12.0 の結果は以下のようなものでした。
Viewperf 12.0
|
| Viewset | Composite | Window |
|
| 44.25 | 1900 x1060 |
|
| 38.35 | 1900 x1060 |
|
| 0.80 | 1900 x1060 |
|
| 30.48 | 1900 x1060 |
|
| 14.79 | 1900 x1060 |
|
| 22.02 | 1900 x1060 |
|
| 32.20 | 1900 x1060 |
|
| 63.47 | 1900 x1060 |
| Graphics Hardware Configuration |
| Graphics Accelerator | NVIDIA Quadro K2200M |
| Graphics Driver Version | 10.18.13.5456 |
| Display Resolution | 1920x1080 @ 32 bpp |
| Display Size/Technology | N/A |
| Display Refresh Rate | 59 Hz |
| Display Name | N/A Hz |
| System Hardware Configuration |
| Manufacturer | Hewlett-Packard |
| Model | HP EliteBook 8570w |
| Processor Type | Intel(R) Core(TM) i7-3630QM CPU @ 2.40GHz |
| Processor Base Frequency | 2401 MHz |
| Number of Populated Processor Sockets | 1 |
| Number of Physical Cores per Processor Socket | 4 |
| Number of Logical Cores per Processor Socket | 8 |
| Number of Processor Threads per core | 2 |
| L1 Cache per Socket (KB) | 64 |
| L2 Cache per Socket (KB) | 256 |
| L3 Cache per Socket (KB) | 6144 |
| System Memory | 16GB |
| Memory Type | Undefined |
| Memory Speed | 1600 MHz |
| Memory Configuration | 4GB , 4GB , 4GB , 4GB |
| Disk Model | Hitachi HTS727550A9E364 |
| Disk Size | 465.76GB GB |
| Software Configuration |
| Operating System | Microsoft Windows 10 Pro64-bit |
| Submission Details |
| Test Date | 2016-01-25 08:16:33 |
| Submitted by | Submitter company |
| System Customization |
| AAA |
| System Supplier |
| BBB |
| Comments |
| CCC |
0 件のコメント:
コメントを投稿